Üniversitenin | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | En Küçük | En Büyük |
Adı | Adı | Puan | Puan | |||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 277,83369 | 311,06335 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 3 | 3 | 251,42672 | 258,59358 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 316,26199 | 347,14423 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 290,25990 | 312,65690 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 274,65711 | 298,46305 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 280,53148 | 315,14160 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 273,47132 | 308,82987 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 12 | 12 | 297,40184 | 341,16196 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 280,30820 | 344,56313 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 274,00207 | 287,30208 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 7 | 7 | 294,43444 | 322,19492 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 269,20010 | 273,66914 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 12 | 12 | 275,99955 | 334,89600 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O. | Hemşirelik | 6 | 6 | 279,67270 | 289,94598 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 286,41596 | 293,72117 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 5 | 5 | 248,06227 | 268,51833 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 270,40809 | 275,40797 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 9 | 9 | 268,05619 | 306,04891 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Manisa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 11 | 11 | 278,48912 | 290,67541 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 10 | 10 | 276,49736 | 293,32814 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 285,84519 | 299,24460 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 9 | 9 | 271,75751 | 274,44045 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 16 | 16 | 301,30991 | 330,26093 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 297,74223 | 301,30626 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 323,05895 | 334,54766 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik – %50 Burslu | 48 | 46 | 165,47794 | 237,46757 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 9 | 9 | 281,05924 | 298,20601 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 11 | 11 | 275,24197 | 287,09802 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 274,36987 | 293,87171 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 23 | 23 | 278,13638 | 329,29747 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 9 | 9 | 292,71236 | 322,53879 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 276,53306 | 285,96000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 9 | 9 | 291,96437 | 304,54628 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 10 | 10 | 299,71447 | 313,92278 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 7 | 7 | 298,11504 | 353,61099 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 10 | 10 | 304,70058 | 315,39321 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 271,92276 | 288,80762 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 6 | 6 | 269,94066 | 273,33658 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 6 | 189,15645 | 202,42407 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik – %50 Burslu | 7 | 7 | 198,99862 | 211,87502 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik – %75 Burslu | 12 | 12 | 206,63167 | 239,58560 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik – Tam Burslu | 10 | 10 | 241,19012 | 260,03286 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 270,70720 | 289,73098 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 5 | 5 | 297,40780 | 315,29502 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | 12 | 12 | 225,95769 | 282,43410 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 313,57390 | 366,03123 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 247,37605 | 266,84679 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 271,74066 | 337,29118 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 9 | 9 | 303,10837 | 328,80346 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 292,35620 | 307,10058 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | 16 | 16 | 225,71926 | 247,26630 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik – %50 Burslu | 7 | 7 | 263,32713 | 292,85593 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik – İngilizce | 4 | 4 | 214,28504 | 223,09733 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik – İngilizce – %50 Burslu | 3 | 3 | 238,29919 | 256,26437 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YO – Tam Burslu | 2 | 2 | 312,71579 | 326,64113 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik – %50 Burslu | 16 | 16 | 243,99347 | 279,01784 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik – %50 Burslu | 8 | 8 | 263,11820 | 286,42481 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 10 | 10 | 299,34134 | 355,20339 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 8 | 8 | 280,82238 | 298,50638 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 18 | 18 | 240,42871 | 292,65672 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 12 | 12 | 276,17261 | 292,10420 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 293,17660 | 329,72901 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 5 | 5 | 270,66567 | 317,65458 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 11 | 11 | 277,77239 | 319,17536 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 281,38011 | 285,62955 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 270,45210 | 275,95866 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 5 | 5 | 283,39593 | 285,68142 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 273,34700 | 305,86194 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 287,37008 | 303,12181 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 290,96093 | 321,72787 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | 24 | 24 | 230,40298 | 257,65448 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 314,38604 | 362,03791 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 8 | 8 | 300,34481 | 331,83450 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 10 | 10 | 274,01960 | 278,92791 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İçel Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 307,10223 | 372,69749 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik | 12 | 12 | 239,50868 | 254,30426 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik – %25 Burslu | 6 | 6 | 240,02169 | 248,80362 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik – %50 Burslu | 6 | 6 | 254,36604 | 265,45860 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 9 | 9 | 283,38456 | 317,89356 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 12 | 12 | 278,24333 | 346,31584 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hatay Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 315,60355 | 340,83681 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 5 | 5 | 297,37484 | 309,68473 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 277,30005 | 290,69806 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 277,33358 | 283,84515 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 284,57787 | 313,73623 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | 24 | 24 | 210,59167 | 236,98969 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | 24 | 24 | 210,59167 | 236,98969 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 274,69958 | 284,86178 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 10 | 10 | 278,83130 | 291,11113 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 273,27441 | 284,84922 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 9 | 9 | 282,40159 | 316,55329 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 281,50321 | 291,67371 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 10 | 10 | 291,93672 | 323,66246 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 307,05304 | 336,05645 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 6 | 6 | 271,14119 | 301,21096 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 9 | 9 | 278,19952 | 293,00470 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 270,41290 | 291,04992 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 6 | 6 | 238,30758 | 259,04196 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 9 | 9 | 272,72806 | 299,19253 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 3 | 3 | 290,80110 | 307,32720 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | 7 | 7 | 233,89598 | 253,96294 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | 5 | 5 | 228,71918 | 251,26906 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bursa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 12 | 12 | 290,73739 | 319,31011 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 8 | 8 | 273,58035 | 289,66145 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 12 | 12 | 219,69404 | 252,62672 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik – %75 Burslu | 30 | 30 | 190,13938 | 227,68117 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik – Tam Burslu | 10 | 10 | 241,61446 | 251,71944 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 12 | 12 | 229,04339 | 264,42322 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 6 | 6 | 286,72343 | 310,14033 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 10 | 10 | 315,01082 | 348,93976 |
17 Ağustos 2015 Pazartesi
2014-2015 Hemşirelik DGS Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder