Üniversitenin Adı Programın Adı Öğr. Süresi Puan Türü Kont. Yer. Öğr. Sayısı Taban Puanlar Tavan Puanlar
Okan Üniversitesi – İstanbul Gastronomi – Tam Burslu 4 Yıllık YGS-4 5 5 408,60140 426,26368
Beykent Üniversitesi- İstanbul Gastronomi ve Mutfak Sanatları – Tam Burslu 4 Yıllık YGS-4 7 7 398,79563 420,58937
Gazi Üniversitesi – Ankara Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 48 48 377,95961 436,59473
Anadolu Üniversitesi – Eskişehir Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 41 41 375,93158 433,64725
Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık YGS-4 41 41 365,94914 421,23078
Akdeniz Üniversitesi – Antalya Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 52 52 372,87682 428,88366
Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 36 36 340,58950 364,57526
Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İkinci Öğretim 4 Yıllık TS-1 36 36 330,68285 341,75318
Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 21 21 359,85458 380,53299
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi 4 Yıllık YGS-4 47 47 357,03344 393,32912
Nevşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 19 19 360,04697 375,72154
Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 47 47 348,08919 406,52738
Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 52 52 345,74860 372,20169
Mersin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 11 11 363,73407 403,85238
Gazi Üniversitesi – Ankara Gastronomi ve Mutfak Sanatları – M.T.O.K. 4 Yıllık YGS-4 21 21 343,66401 387,58142
Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 47 47 347,39482 372,87713
Nevşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları – M.T.O.K. 4 Yıllık YGS-4 9 9 332,90400 343,49948
Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İkinci Öğretim 4 Yıllık TS-1 47 47 332,61059 368,98577
Girne Amerikan Üniversitesi – Kıbrıs Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İngilizce – Tam Burslu 4 Yıllık YGS-4 8 8 334,29048 373,53381
Atatürk Üniversitesi – Erzurum Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık TS-1 57 57 330,66354 371,06217
Lefke Avrupa Üniversitesi – Kıbrıs Gastronomi – İngilizce – Tam Burslu 4 Yıllık YGS-4 5 5 326,68458 344,07821
Girne Amerikan Üniversitesi- Kıbrıs Gastronomi – İngilizce – %75 Burslu 4 Yıllık YGS-4 6 6 276,04459 294,82992
Atatürk Üniversitesi – Erzurum Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İkinci Öğretim 4 Yıllık TS-1 57 57 322,39241 375,17294
Okan Üniversitesi- İstanbul Gastronomi – %50 Burslu 4 Yıllık YGS-4 20 20 312,95788 357,20536
Beykent Üniversitesi – İstanbul Gastronomi ve Mutfak Sanatları – %50 Burslu 4 Yıllık YGS-4 63 63 312,09807 387,67084
Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İngilizce – %50 Burslu 4 Yıllık YGS-4 8 8 238,98275 291,91425
Okan Üniversitesi- İstanbul Gastronomi – Ücretli 4 Yıllık YGS-4 25 25 243,17601 308,95714
Girne Amerikan Üniversitesi – Kıbrıs Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İngilizce – Ücretli 4 Yıllık YGS-4 18 9 215,68530 245,16777
Lefke Avrupa Üniversitesi – Kıbrıs Gastronomi – İngilizce – %25 Burslu 4 Yıllık YGS-4 20 20 202,76300 293,88328
Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs Gastronomi – İngilizce – Ücretli 4 Yıllık YGS-4 20 8 213,88857 275,77765
Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs Gastronomi – İngilizce – Tam Burslu 4 Yıllık YGS-4 4 4 325,58340 365,07929
Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs Gastronomi – İngilizce – %50 Burslu 4 Yıllık YGS-4 16 16 263,21310 317,71936
Üniversitenin Adı | Programın Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kont. | Yer. Öğr. Sayısı | Taban Puanlar | Tavan Puanlar |
Okan Üniversitesi – İstanbul | Gastronomi – Tam Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 5 | 5 | 408,60140 | 426,26368 |
Beykent Üniversitesi- İstanbul | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – Tam Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 7 | 7 | 398,79563 | 420,58937 |
Gazi Üniversitesi – Ankara | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 48 | 48 | 377,95961 | 436,59473 |
Anadolu Üniversitesi – Eskişehir | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 41 | 41 | 375,93158 | 433,64725 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | YGS-4 | 41 | 41 | 365,94914 | 421,23078 |
Akdeniz Üniversitesi – Antalya | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 52 | 52 | 372,87682 | 428,88366 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 36 | 36 | 340,58950 | 364,57526 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İkinci Öğretim | 4 Yıllık | TS-1 | 36 | 36 | 330,68285 | 341,75318 |
Balıkesir Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 21 | 21 | 359,85458 | 380,53299 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gastronomi | 4 Yıllık | YGS-4 | 47 | 47 | 357,03344 | 393,32912 |
Nevşehir Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 19 | 19 | 360,04697 | 375,72154 |
Gaziantep Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 47 | 47 | 348,08919 | 406,52738 |
Gaziantep Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 52 | 52 | 345,74860 | 372,20169 |
Mersin Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 11 | 11 | 363,73407 | 403,85238 |
Gazi Üniversitesi – Ankara | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – M.T.O.K. | 4 Yıllık | YGS-4 | 21 | 21 | 343,66401 | 387,58142 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 47 | 47 | 347,39482 | 372,87713 |
Nevşehir Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – M.T.O.K. | 4 Yıllık | YGS-4 | 9 | 9 | 332,90400 | 343,49948 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İkinci Öğretim | 4 Yıllık | TS-1 | 47 | 47 | 332,61059 | 368,98577 |
Girne Amerikan Üniversitesi – Kıbrıs | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İngilizce – Tam Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 8 | 8 | 334,29048 | 373,53381 |
Atatürk Üniversitesi – Erzurum | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 Yıllık | TS-1 | 57 | 57 | 330,66354 | 371,06217 |
Lefke Avrupa Üniversitesi – Kıbrıs | Gastronomi – İngilizce – Tam Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 5 | 5 | 326,68458 | 344,07821 |
Girne Amerikan Üniversitesi- Kıbrıs | Gastronomi – İngilizce – %75 Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 6 | 6 | 276,04459 | 294,82992 |
Atatürk Üniversitesi – Erzurum | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İkinci Öğretim | 4 Yıllık | TS-1 | 57 | 57 | 322,39241 | 375,17294 |
Okan Üniversitesi- İstanbul | Gastronomi – %50 Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 20 | 20 | 312,95788 | 357,20536 |
Beykent Üniversitesi – İstanbul | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – %50 Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 63 | 63 | 312,09807 | 387,67084 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İngilizce – %50 Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 8 | 8 | 238,98275 | 291,91425 |
Okan Üniversitesi- İstanbul | Gastronomi – Ücretli | 4 Yıllık | YGS-4 | 25 | 25 | 243,17601 | 308,95714 |
Girne Amerikan Üniversitesi – Kıbrıs | Gastronomi ve Mutfak Sanatları – İngilizce – Ücretli | 4 Yıllık | YGS-4 | 18 | 9 | 215,68530 | 245,16777 |
Lefke Avrupa Üniversitesi – Kıbrıs | Gastronomi – İngilizce – %25 Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 20 | 20 | 202,76300 | 293,88328 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs | Gastronomi – İngilizce – Ücretli | 4 Yıllık | YGS-4 | 20 | 8 | 213,88857 | 275,77765 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs | Gastronomi – İngilizce – Tam Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 4 | 4 | 325,58340 | 365,07929 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs | Gastronomi – İngilizce – %50 Burslu | 4 Yıllık | YGS-4 | 16 | 16 | 263,21310 | 317,71936 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder